<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xml:base="http://www.fg.cz" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="/cs/rss/clanky.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>FG Forrest - Články</title>
		<link>http://www.fg.cz/</link>
		<description>Články FG Forrest</description>
		<language>cs</language>
		<copyright>Copyright 2011, FG Forrest</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 15:20:32 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Edee CMS (CPS 2.3.2 build 16613)</generator>
		<item>
			<title>IPv6 ready</title>
			<link>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/116.shtml</link> 
			<description>
				Forrestí prezentace je dostupná i ze sítě IPv6.
			</description>
			<dc:creator>Lukáš Malý</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/116.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kouzla SVG a VML – použití JavaScriptí knihovny jMGFX</title>
			<link>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/115.shtml</link> 
			<description>
				Jak už jsem v předchozím článku psal, vytvořil jsem vlastní knihovnu, která je volně k šíření a použití. 
			</description>
			<dc:creator>Jakub Maják</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/115.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kouzla SVG a VML – dynamická grafika na webu</title>
			<link>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/114.shtml</link> 
			<description>
				Určitě všichni už se na webech někdy setkali s těmito možnostmi zobrazení vektorové grafiky. U SVG jmenujme třeba grafy, které nejsou tvořeny Flashem. VML nachází hojné využití například v Microsoft Office. Pojďme si obě zkratky představit blíže.
			</description>
			<dc:creator>Jakub Maják</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/114.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Responsive web design</title>
			<link>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/113.shtml</link> 
			<description>
				Když jsme si řekli (my „webaři“), že nejhorší je za námi, nevěděli jsme, co přijde. 
			</description>
			<dc:creator>Jan Hommer</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/113.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GeeCON 2001 - den druhý</title>
			<link>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/110.shtml</link> 
			<description>
				Druhý a závěrečný den konference. 
			</description>
			<dc:creator>Jan Novotný</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/110.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GeeCON 2001 - den první</title>
			<link>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/109.shtml</link> 
			<description>
				Jak vypadal první den konference a co přinesl zajímavého?
			</description>
			<dc:creator>Jan Novotný</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/109.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GeeCON 2011</title>
			<link>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/108.shtml</link> 
			<description>
				Polská konference GeeCON nabírá na popularitě a letos již byla s předstihem vyprodána. 
			</description>
			<dc:creator>Jan Novotný</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/108.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title> Zamyšlení nad tvorbou programátorské dokumentace</title>
			<link>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/107.shtml</link> 
			<description>
				Aktuálně ve Forrestu revidujeme způsob vytváření dokumentace, nastavení standardů a bavíme se o tom, co a jak změnit.
			</description>
			<dc:creator>Jan Novotný</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/107.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Použití Jabber protokolu ve FG Forrest </title>
			<link>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/106.shtml</link> 
			<description>
				Společnost FG Forrest znáte především jako tvůrce webových řešení. Proto může být pro mnohé z vás velkým překvapením, že se zabýváme také tvorbou aplikací založených na Jabber protokolu.
			</description>
			<dc:creator>Jakub Příkazský</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/106.shtml</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Highslide JS - Přizpůsobení Highslide pomocí custom proměnných</title>
			<link>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/103.shtml</link> 
			<description>
				Závěrečná část FG seriálu na téma Highslide.
			</description>
			<dc:creator>Filip Hladík</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.fg.cz/cs/prectete-si/clanky/103.shtml</guid>
		</item>
</channel>
</rss>
